BİST – 100 | BİST – 50 | BİST – 30 | ||||||||
Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | ||
ARASE | ADESE | TUKAS | EGEEN | BRYAT | DOAS | HEKTS | DOHOL | DOHOL | ||
GSDHO | CEMAS | KERVT | ENKAI | GLYHO | AKSA | MGROS | ||||
GWIND | GESAN | GOODY | ISDMR | SKBNK | ERBOS | TTRAK | ||||
JANTS | IZMDC | |||||||||
KONTR | KERVT | |||||||||
KUTPO | KRVGD | |||||||||
KZBGY | RTALB | |||||||||
NUGYO | SARKY | |||||||||
SNGYO | VERUS | |||||||||
TRILC | YATAS |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Yorumlar kapalı.