Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.472,00 | 104.412,00 | 106.069,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 2.535,13 | 2.495,65 | 2.579,30 | -1.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,11 | 2,18 | -0.29% |
![]() | BNB | 645,93 | 639,26 | 655,34 | -1.37% |
![]() | SOL | 144,82 | 142,46 | 148,61 | -2.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,178411 | 0,175201 | 0,180302 | -0.96% |
![]() | TRX | 0,271203 | 0,268828 | 0,271863 | 0.42% |
![]() | STETH | 2.536,45 | 2.492,89 | 2.578,78 | -1.64% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -2.52% |
![]() | WBTC | 105.428,00 | 104.323,00 | 106.051,00 | -0.55% |
![]() | HYPE | 40,05 | 38,92 | 42,62 | -5.65% |
![]() | WSTETH | 3.052,02 | 3.004,33 | 3.110,17 | -1.87% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,81 | 3,07 | -3.93% |
![]() | LINK | 13,17 | 12,89 | 13,43 | -1.91% |
![]() | BCH | 430,58 | 422,16 | 449,01 | -4.01% |
![]() | LEO | 9,11 | 8,91 | 9,11 | 1.65% |
![]() | AVAX | 18,99 | 18,76 | 19,41 | -2.11% |
![]() | XLM | 0,256854 | 0,253606 | 0,260974 | -1.58% |
![]() | TON | 2,96 | 2,91 | 3,03 | -2.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% |
![]() | WETH | 2.538,42 | 2.492,44 | 2.581,49 | -1.67% |
![]() | WEETH | 2.712,78 | 2.665,79 | 2.761,16 | -1.75% |
![]() | HBAR | 0,155457 | 0,151567 | 0,159748 | -2.24% |
![]() | LTC | 85,29 | 84,38 | 86,86 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 313,83 | 307,58 | 318,80 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,73 | 3,84 | -1.25% |
![]() | WBT | 39,82 | 37,48 | 39,83 | 6.24% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,56 | -0.47% |
![]() | CBBTC | 105.497,00 | 104.384,00 | 106.131,00 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.1% |
![]() | PI | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 3.74% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,13 | 7,75 | -5.12% |
![]() | AAVE | 277,46 | 268,82 | 290,67 | -4.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 364,35 | 355,60 | 376,97 | -2.77% |
![]() | OKB | 51,51 | 51,35 | 52,16 | -0.72% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,41 | 5,77 | 0.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,47 | 4,39 | 4,54 | -0.65% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,17 | 2,25 | 0.14% |
![]() | CRO | 0,091053 | 0,089768 | 0,092054 | -1.09% |
![]() | ETC | 16,67 | 16,51 | 16,92 | -1.46% |
![]() | JITOSOL | 175,08 | 172,17 | 179,88 | -2.67% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -1.24% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,77 | 28,30 | 30,36 | -4.96% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.23% |
![]() | GT | 16,87 | 16,73 | 17,44 | -0.81% |
![]() | TRUMP | 10,04 | 9,90 | 10,57 | -1.54% |
![]() | KAS | 0,073227 | 0,071570 | 0,078524 | -6.63% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.27% |
![]() | VET | 0,022084 | 0,021686 | 0,022639 | -2.45% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,16 | -0.83% |
![]() | SKY | 0,087108 | 0,085584 | 0,089847 | -2.72% |
![]() | LBTC | 105.160,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | -0.58% |
![]() | POL | 0,199398 | 0,196229 | 0,204504 | -2.5% |
![]() | ENA | 0,293436 | 0,288259 | 0,300404 | -2.02% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,48 | -1.7% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -1.33% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,39 | 2,46 | -1.34% |
![]() | ARB | 0,334302 | 0,328781 | 0,348490 | -4.02% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | -1.93% |
![]() | WETH | 2.537,28 | 2.494,45 | 2.577,97 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,177503 | 0,174338 | 0,180936 | -1.75% |
![]() | QNT | 104,94 | 102,99 | 108,14 | -1.8% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,33 | 4,41 | -1.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,14 | 11,28 | -0.5% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,35 | 1,58 | -8.66% |
![]() | BNSOL | 153,28 | 150,76 | 156,92 | -2.24% |
![]() | FLR | 0,018252 | 0,018211 | 0,018864 | -0.39% |
![]() | JUP | 0,412189 | 0,401987 | 0,421131 | -1.29% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.15% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,75 | 1,84 | -0.22% |
![]() | RETH | 2.884,67 | 2.836,71 | 2.936,95 | -1.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,12 | 1,29 | -7.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,78 | 1,93 | -3.72% |
![]() | RSETH | 2.656,46 | 2.608,44 | 2.701,27 | -1.66% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.55% |
![]() | INJ | 11,51 | 11,29 | 11,93 | -1.84% |
![]() | S | 0,336895 | 0,330366 | 0,348339 | 1.19% |
![]() | IP | 3,59 | 3,56 | 3,67 | -0.39% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,059867 | 0,059524 | 0,060419 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.95% |
![]() | METH | 2.706,95 | 2.664,58 | 2.751,48 | -1.43% |
![]() | SEI | 0,176292 | 0,172670 | 0,180243 | -2.15% |
![]() | OSETH | 2.659,62 | 2.617,85 | 2.684,94 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,82 | 6,16% |
Pi Network | PI | 0,61 | 3,61% |
Optimism | OP | 0,60 | 2,08% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 1,38% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,34% |
Sonic | S | 0,336895 | 1,32% |
TRON | TRX | 0,271203 | 0,338520% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,296040% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 0,189980% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,178600% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,82 | 6,24% |
Pi Network | PI | 0,61 | 3,74% |
Optimism | OP | 0,60 | 1,99% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 1,65% |
Sonic | S | 0,336895 | 1,19% |
TRON | TRX | 0,271203 | 0,415830% |
Internet Computer | ICP | 5,49 | 0,149510% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 0,140190% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,006550% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,43 | -8,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | -7,50% |
Kaspa | KAS | 0,073227 | -6,63% |
Hyperliquid | HYPE | 40,05 | -5,65% |
Uniswap | UNI | 7,34 | -5,12% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,77 | -4,96% |
Aave | AAVE | 277,46 | -4,31% |
Arbitrum | ARB | 0,334302 | -4,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 430,58 | -4,01% |
Sui | SUI | 2,95 | -3,93% |