Gündem
Günlük para giriş ve çıkışları
Günlük para giriş ve çıkışları
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | THYAO | 28,26 | 258.795.500 | -192.452.700 | 66.342.800 |
2 | TOASO | 83,35 | 90.937.550 | -46.987.350 | 43.950.200 |
3 | EREGL | 28,74 | 120.676.300 | -77.360.100 | 43.316.200 |
4 | KRDMD | 11,92 | 143.594.000 | -108.821.600 | 34.772.400 |
5 | KCHOL | 32,56 | 92.894.180 | -63.354.960 | 29.539.220 |
6 | BIMAS | 70,70 | 57.344.270 | -40.910.350 | 16.433.920 |
7 | SAHOL | 15,13 | 51.899.720 | -36.353.220 | 15.546.500 |
8 | TKFEN | 25,70 | 58.246.350 | -45.286.510 | 12.959.840 |
9 | YKBNK | 4,06 | 120.137.500 | -109.029.900 | 11.107.600 |
10 | KOZAL | 127,20 | 43.245.100 | -32.310.050 | 10.935.050 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | SISE | 13,82 | 111.593.300 | -197.357.300 | -85.764.000 |
2 | AKBNK | 7,84 | 80.661.280 | -100.047.500 | -19.386.220 |
3 | FROTO | 242,90 | 45.569.080 | -63.112.080 | -17.543.000 |
4 | EKGYO | 2,32 | 50.632.800 | -64.607.790 | -13.974.990 |
5 | KLGYO | 1,21 | 9.569.625 | -20.789.890 | -11.220.265 |
6 | PETKM | 8,30 | 90.192.700 | -99.649.310 | -9.456.610 |
7 | ARCLK | 53,85 | 37.680.170 | -44.912.650 | -7.232.480 |
8 | DGNMO | 2,07 | 8.156.680 | -15.061.430 | -6.904.750 |
9 | VESTL | 23,88 | 8.710.261 | -14.666.800 | -5.956.539 |
10 | TUPRS | 171,50 | 88.221.200 | -93.726.940 | -5.505.740 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı