Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024130 | 0,023859 | 0,024167 | 0.55% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.11% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.7% |
![]() | BNB | 0,006135 | 0,006100 | 0,006178 | -0.25% |
![]() | SOL | 0,001441 | 0,001361 | 0,001441 | 4.53% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.11% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.08% |
![]() | STETH | 0,024110 | 0,023868 | 0,024180 | 0.47% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.37% |
![]() | HYPE | 0,000389 | 0,000373 | 0,000389 | 1.26% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 0,029078 | 0,028674 | 0,029144 | 0.61% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 4.32% |
![]() | BCH | 0,004375 | 0,004032 | 0,004375 | 7.98% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 0.48% |
![]() | LEO | 0,000088 | 0,000086 | 0,000088 | 1.35% |
![]() | AVAX | 0,000181 | 0,000179 | 0,000182 | -0.05% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.56% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.09% |
![]() | WETH | 0,024109 | 0,023855 | 0,024180 | 0.41% |
![]() | WEETH | 0,025770 | 0,025489 | 0,025859 | 0.23% |
![]() | LTC | 0,000814 | 0,000807 | 0,000818 | 0.31% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.09% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.05% |
![]() | XMR | 0,002983 | 0,002931 | 0,003036 | 0.21% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.17% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000370 | 0,000380 | 0.43% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -1.26% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.09% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000068 | 0,000071 | -1.68% |
![]() | AAVE | 0,002587 | 0,002574 | 0,002638 | -0.04% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.17% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.09% |
![]() | TAO | 0,003516 | 0,003407 | 0,003547 | 2.32% |
![]() | OKB | 0,000488 | 0,000488 | 0,000494 | -0.62% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.64% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.09% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -2.62% |
![]() | TKX | 0,000324 | 0,000270 | 0,000339 | 19.4% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.13% |
![]() | JITOSOL | 0,001743 | 0,001644 | 0,001745 | 4.57% |
![]() | ETC | 0,000157 | 0,000157 | 0,000159 | -1.13% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.1% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.15% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.81% |
![]() | GT | 0,000159 | 0,000158 | 0,000162 | -1.91% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -0.47% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.19% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -1.43% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.97% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -1% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.46% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.05% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.13% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.17% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | QNT | 0,001008 | 0,000981 | 0,001007 | 1.58% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.04% |
![]() | WETH | 0,024121 | 0,023809 | 0,024177 | 0.43% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.05% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.12% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.15% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -1.18% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.31% |
![]() | BNSOL | 0,001526 | 0,001437 | 0,001526 | 4.58% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.84% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.94% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.71% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.17% |
![]() | RETH | 0,027447 | 0,027147 | 0,027507 | 0.48% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.02% |
![]() | RSETH | 0,025248 | 0,024923 | 0,025299 | 0.49% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000108 | 0,000110 | -0.59% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.16% |
![]() | IP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.35% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.15% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.49% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.16% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.71% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.12% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.12% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.14% |
![]() | METH | 0,025767 | 0,025501 | 0,025845 | 0.54% |
![]() | OSETH | 0,025275 | 0,025069 | 0,025347 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000324 | 19,13% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 7,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004375 | 7,71% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001743 | 4,84% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 4,83% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001526 | 4,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 4,70% |
Solana | SOL | 0,001441 | 4,68% |
Sui | SUI | 0,000029 | 4,17% |
Sei | SEI | 0,000002 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000324 | 19,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004375 | 7,98% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 7,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 4,94% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 4,84% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001526 | 4,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001743 | 4,57% |
Solana | SOL | 0,001441 | 4,53% |
Sui | SUI | 0,000029 | 4,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000006 | -3,81% |
Story | IP | 0,000033 | -3,35% |
Internet Computer | ICP | 0,000051 | -2,62% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -2,17% |
Sonic | S | 0,000003 | -2,16% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,12% |
Celestia | TIA | 0,000017 | -2,02% |
Flare | FLR | 0,000000 | -2,00% |
Gate | GT | 0,000159 | -1,91% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | -1,68% |