Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.163.052,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.96% |
![]() | ETH | 100.555,00 | 98.309,00 | 100.600,00 | 1.54% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,44 | 83,28 | 85,60 | 1.7% |
![]() | BNB | 25.554,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | 0.81% |
![]() | SOL | 6.002,36 | 5.611,91 | 6.004,42 | 5.5% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,85 | 7,03 | -0.59% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,62 | 10,77 | 0.99% |
![]() | STETH | 100.511,00 | 98.201,00 | 100.566,00 | 1.48% |
![]() | ADA | 24,82 | 24,25 | 24,99 | 0.96% |
![]() | HYPE | 1.626,69 | 1.533,10 | 1.626,08 | 2.72% |
![]() | WBTC | 4.169.658,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 1.19% |
![]() | WSTETH | 121.346,00 | 118.347,00 | 121.342,00 | 1.72% |
![]() | SUI | 118,75 | 110,84 | 119,42 | 4.88% |
![]() | BCH | 18.213,33 | 16.629,97 | 18.242,76 | 8.77% |
![]() | LINK | 519,38 | 508,07 | 524,00 | 1.26% |
![]() | LEO | 365,59 | 355,96 | 367,60 | 2.58% |
![]() | AVAX | 753,60 | 740,71 | 759,11 | 0.85% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,99 | 10,23 | 0.72% |
![]() | TON | 117,20 | 114,97 | 117,42 | 1.35% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000478 | -0.38% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 100.557,00 | 98.183,00 | 100.614,00 | 1.53% |
![]() | WEETH | 107.557,00 | 105.011,00 | 107.578,00 | 1.52% |
![]() | LTC | 3.389,95 | 3.324,08 | 3.406,47 | 1.19% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,97 | 6,13 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,31 | 39,50 | 0.02% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.399,46 | 12.122,17 | 12.584,43 | 1.43% |
![]() | DOT | 149,06 | 146,84 | 150,71 | 0.72% |
![]() | WBT | 1.560,36 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.57% |
![]() | BGB | 178,17 | 177,34 | 178,82 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.162.904,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.94% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000445 | 1.75% |
![]() | PI | 23,81 | 23,39 | 24,43 | -0.38% |
![]() | UNI | 281,48 | 281,06 | 294,04 | -1.2% |
![]() | AAVE | 10.804,14 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.94% |
![]() | DAI | 39,36 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,36 | 46,40 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.651,07 | 14.029,40 | 14.751,05 | 3.42% |
![]() | OKB | 2.034,69 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.48% |
![]() | APT | 177,81 | 173,09 | 178,97 | 1.58% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 211,50 | 208,54 | 217,48 | -2.73% |
![]() | TKX | 1.349,57 | 1.114,96 | 1.407,67 | 20.35% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,60 | 0.44% |
![]() | NEAR | 87,08 | 85,57 | 89,35 | 0.46% |
![]() | JITOSOL | 7.257,07 | 6.782,00 | 7.266,07 | 5.41% |
![]() | ETC | 653,78 | 650,66 | 660,93 | -0.16% |
![]() | ONDO | 31,15 | 30,35 | 31,39 | 1.42% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,24 | 39,60 | 0.15% |
![]() | MNT | 24,27 | 24,31 | 25,11 | -3.17% |
![]() | GT | 661,38 | 659,03 | 669,74 | -0.72% |
![]() | TRUMP | 395,94 | 389,95 | 397,24 | 0.44% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,84 | 2,92 | 0.9% |
![]() | FTN | 175,15 | 174,65 | 175,54 | -0.03% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.05% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,34 | 3,49 | 1.61% |
![]() | ATOM | 160,51 | 158,92 | 162,55 | -0.67% |
![]() | LBTC | 4.170.764,00 | 4.102.125,00 | 4.172.062,00 | 1.33% |
![]() | ENA | 11,85 | 11,36 | 11,95 | 2.58% |
![]() | FET | 27,32 | 25,69 | 27,56 | 4.01% |
![]() | POL | 7,85 | 7,73 | 7,91 | -0.03% |
![]() | RENDER | 135,82 | 130,43 | 137,11 | 2.88% |
![]() | FIL | 94,88 | 94,03 | 96,18 | -0.61% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,77 | 13,23 | -1.56% |
![]() | WLD | 38,51 | 37,69 | 39,13 | 0.18% |
![]() | QNT | 4.195,22 | 4.056,96 | 4.198,59 | 2.49% |
![]() | WETH | 100.525,00 | 98.320,00 | 100.611,00 | 1.51% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,31 | 39,49 | 0.06% |
![]() | JLP | 175,31 | 170,57 | 175,49 | 2.12% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,87 | 7,06 | -0.52% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.04% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | 0.02% |
![]() | KCS | 440,83 | 438,04 | 442,81 | 0.05% |
![]() | SPX | 58,63 | 53,24 | 60,12 | 6.88% |
![]() | BNSOL | 6.356,35 | 5.938,62 | 6.356,38 | 5.63% |
![]() | JUP | 16,93 | 15,84 | 17,02 | 5.51% |
![]() | FARTCOIN | 48,71 | 44,09 | 49,36 | 5.97% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.85% |
![]() | NEXO | 47,93 | 47,35 | 47,93 | 0.58% |
![]() | RETH | 114.398,00 | 111.744,00 | 114.449,00 | 1.53% |
![]() | VIRTUAL | 72,50 | 70,20 | 73,38 | 0.92% |
![]() | TIA | 69,62 | 68,96 | 71,37 | -1.36% |
![]() | RSETH | 105.183,00 | 102.752,00 | 105.257,00 | 1.45% |
![]() | BONK | 0,000593 | 0,000570 | 0,000600 | 2.15% |
![]() | INJ | 451,38 | 444,80 | 457,76 | 0.09% |
![]() | S | 13,10 | 12,97 | 13,36 | -1.3% |
![]() | IP | 138,60 | 137,66 | 142,42 | -2.46% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.03% |
![]() | OP | 23,21 | 23,03 | 23,72 | -0.99% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0.04% |
![]() | SEI | 6,99 | 6,80 | 7,01 | 1.58% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -1.36% |
![]() | STX | 24,49 | 24,28 | 25,11 | -0.28% |
![]() | METH | 107.171,00 | 104.987,00 | 107.456,00 | 1.22% |
![]() | AB | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 5.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.349,57 | 20,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.213,33 | 9,09% |
SPX6900 | SPX | 58,63 | 8,08% |
Sei | SEI | 6,99 | 6,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,71 | 6,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.356,35 | 5,90% |
Jupiter | JUP | 16,93 | 5,72% |
Solana | SOL | 6.002,36 | 5,50% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.257,07 | 5,49% |
AB | AB | 0,58 | 5,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.349,57 | 20,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.213,33 | 8,77% |
SPX6900 | SPX | 58,63 | 6,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.356,35 | 5,63% |
Jupiter | JUP | 16,93 | 5,51% |
Solana | SOL | 6.002,36 | 5,50% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.257,07 | 5,41% |
AB | AB | 0,58 | 5,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,71 | 5,97% |
Sui | SUI | 118,75 | 4,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 24,27 | -3,17% |
Internet Computer | ICP | 211,50 | -2,73% |
Story | IP | 138,60 | -2,46% |
Arbitrum | ARB | 12,95 | -1,56% |
XDC Network | XDC | 2,33 | -1,36% |
Celestia | TIA | 69,62 | -1,36% |
Sonic | S | 13,10 | -1,30% |
Uniswap | UNI | 281,48 | -1,20% |
Optimism | OP | 23,21 | -0,987880% |
Flare | FLR | 0,71 | -0,854710% |