Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.337,00 | 90.404,00 | 91.807,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 2.205,99 | 2.160,83 | 2.208,57 | 1.48% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | XRP | 1,87 | 1,83 | 1,88 | 1.44% |
![]() | BNB | 561,06 | 553,50 | 563,57 | 0.66% |
![]() | SOL | 130,73 | 123,35 | 131,81 | 4.93% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% |
![]() | DOGE | 0,152290 | 0,150516 | 0,154533 | 0.09% |
![]() | TRX | 0,236231 | 0,232891 | 0,236673 | 1.31% |
![]() | STETH | 2.204,64 | 2.158,44 | 2.208,48 | 1.45% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.27% |
![]() | WBTC | 91.257,00 | 90.327,00 | 91.689,00 | 0.66% |
![]() | HYPE | 35,25 | 33,70 | 35,55 | 1.46% |
![]() | WSTETH | 2.655,77 | 2.601,26 | 2.663,24 | 1.42% |
![]() | SUI | 2,60 | 2,44 | 2,62 | 4.51% |
![]() | BCH | 397,94 | 365,53 | 398,02 | 7.19% |
![]() | LINK | 11,41 | 11,16 | 11,52 | 1.75% |
![]() | LEO | 8,05 | 7,82 | 8,03 | 2.44% |
![]() | AVAX | 16,54 | 16,24 | 16,69 | 1.4% |
![]() | XLM | 0,223101 | 0,219581 | 0,224758 | 0.94% |
![]() | TON | 2,58 | 2,52 | 2,58 | 1.54% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.27% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.203,80 | 2.158,05 | 2.209,10 | 1.31% |
![]() | WEETH | 2.356,73 | 2.308,14 | 2.361,35 | 1.44% |
![]() | LTC | 74,54 | 73,06 | 74,87 | 1.68% |
![]() | HBAR | 0,133457 | 0,131232 | 0,134633 | -0.33% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% |
![]() | XMR | 274,08 | 266,44 | 276,61 | 1.28% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,23 | 3,31 | 1.52% |
![]() | WBT | 34,11 | 33,74 | 34,76 | 0.87% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,90 | 3,93 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 91.246,00 | 90.380,00 | 91.834,00 | 0.66% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.51% |
![]() | PI | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0.73% |
![]() | UNI | 6,20 | 6,17 | 6,46 | -0.24% |
![]() | AAVE | 237,61 | 232,75 | 240,92 | 1.32% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.02% |
![]() | TAO | 323,55 | 307,89 | 323,27 | 4.92% |
![]() | OKB | 44,73 | 44,46 | 45,06 | 0.44% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | APT | 3,91 | 3,80 | 3,93 | 1.59% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,58 | 4,78 | -1.29% |
![]() | TKX | 29,68 | 24,51 | 30,94 | 17.5% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,88 | 1,96 | 1.98% |
![]() | CRO | 0,078529 | 0,077725 | 0,079177 | 0.31% |
![]() | JITOSOL | 157,92 | 149,07 | 159,64 | 4.83% |
![]() | ETC | 14,40 | 14,29 | 14,53 | 0.36% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.26% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.02% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -3.11% |
![]() | GT | 14,53 | 14,49 | 14,72 | -0.71% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,57 | 8,73 | 1.25% |
![]() | KAS | 0,063306 | 0,061968 | 0,064284 | 1.63% |
![]() | VET | 0,019246 | 0,018777 | 0,019428 | 1.53% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 0.06% |
![]() | SKY | 0,076449 | 0,073465 | 0,076646 | 2.52% |
![]() | ATOM | 3,55 | 3,49 | 3,57 | 0.37% |
![]() | LBTC | 91.076,00 | 89.974,00 | 91.563,00 | 1.22% |
![]() | ENA | 0,259911 | 0,249585 | 0,262574 | 3.46% |
![]() | FET | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 4.79% |
![]() | POL | 0,172689 | 0,169903 | 0,173867 | 0.48% |
![]() | RENDER | 2,99 | 2,87 | 3,01 | 2.95% |
![]() | FIL | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 0.57% |
![]() | ARB | 0,284702 | 0,280703 | 0,290745 | -0.75% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 1.56% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.06% |
![]() | WETH | 2.205,09 | 2.159,79 | 2.210,72 | 1.55% |
![]() | QNT | 91,66 | 89,17 | 91,77 | 1.85% |
![]() | ALGO | 0,153457 | 0,150898 | 0,155136 | 0.29% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,75 | 3,86 | 1.9% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | KCS | 9,67 | 9,63 | 9,73 | -0.15% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,17 | 1,32 | 6.85% |
![]() | BNSOL | 137,82 | 130,53 | 139,49 | 4.48% |
![]() | JUP | 0,372274 | 0,348056 | 0,374208 | 6.17% |
![]() | FLR | 0,015721 | 0,015601 | 0,015891 | -0.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,97 | 1,09 | 4.96% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | VIRTUAL | 1,60 | 1,54 | 1,61 | 2.42% |
![]() | RETH | 2.506,59 | 2.456,13 | 2.513,25 | 1.38% |
![]() | TIA | 1,54 | 1,52 | 1,57 | -0.7% |
![]() | RSETH | 2.306,11 | 2.258,49 | 2.313,10 | 1.33% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.37% |
![]() | INJ | 9,95 | 9,78 | 10,06 | 0.55% |
![]() | S | 0,287407 | 0,285033 | 0,293731 | -0.87% |
![]() | IP | 3,08 | 3,03 | 3,13 | -1.25% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | OP | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.06% |
![]() | SEI | 0,153073 | 0,149504 | 0,154110 | 1.42% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | STX | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.05% |
![]() | XDC | 0,050946 | 0,050741 | 0,051975 | -1.65% |
![]() | METH | 2.347,14 | 2.307,09 | 2.361,78 | 1.01% |
![]() | OSETH | 2.309,83 | 2.266,63 | 2.314,61 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,68 | 17,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 397,94 | 6,87% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 6,53% |
Jupiter | JUP | 0,372274 | 6,00% |
Sei | SEI | 0,153073 | 5,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 5,05% |
Solana | SOL | 130,73 | 4,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 157,92 | 4,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | 4,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,82 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,68 | 17,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 397,94 | 7,19% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 6,85% |
Jupiter | JUP | 0,372274 | 6,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 4,96% |
Bittensor | TAO | 323,55 | 4,92% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 157,92 | 4,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | 4,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,82 | 4,48% |
Solana | SOL | 130,73 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,53 | -3,11% |
XDC Network | XDC | 0,050946 | -1,65% |
Internet Computer | ICP | 4,65 | -1,29% |
Story | IP | 3,08 | -1,25% |
Sonic | S | 0,287407 | -0,869780% |
Arbitrum | ARB | 0,284702 | -0,752140% |
Pi Network | PI | 0,52 | -0,727580% |
Gate | GT | 14,53 | -0,708550% |
Celestia | TIA | 1,54 | -0,703410% |
Flare | FLR | 0,015721 | -0,594260% |