Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.619,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 2.550,38 | 2.495,65 | 2.553,80 | 1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,11 | 2,17 | 1.43% |
![]() | BNB | 647,63 | 639,26 | 650,90 | 0.62% |
![]() | SOL | 152,14 | 142,46 | 152,43 | 4.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,176150 | 0,173838 | 0,178478 | -0.94% |
![]() | TRX | 0,272925 | 0,269471 | 0,273345 | 0.92% |
![]() | STETH | 2.546,64 | 2.492,89 | 2.552,93 | 1.06% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.87% |
![]() | HYPE | 41,29 | 38,92 | 41,30 | 2.76% |
![]() | WBTC | 105.680,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 3.078,34 | 3.004,33 | 3.080,79 | 1.59% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,81 | 3,03 | 4.35% |
![]() | BCH | 461,66 | 422,16 | 463,11 | 8.38% |
![]() | LINK | 13,17 | 12,90 | 13,30 | 0.94% |
![]() | LEO | 9,28 | 9,04 | 9,33 | 2.57% |
![]() | AVAX | 19,11 | 18,80 | 19,27 | 0.51% |
![]() | XLM | 0,257355 | 0,253606 | 0,259585 | 0.42% |
![]() | TON | 2,97 | 2,92 | 2,98 | 1.06% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.550,60 | 2.492,44 | 2.554,15 | 1.18% |
![]() | WEETH | 2.730,06 | 2.665,79 | 2.730,95 | 1.37% |
![]() | LTC | 85,91 | 84,38 | 86,48 | 0.86% |
![]() | HBAR | 0,153371 | 0,151567 | 0,155494 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 314,89 | 307,73 | 319,47 | 1% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,73 | 3,83 | 0.41% |
![]() | WBT | 39,60 | 38,97 | 40,14 | 1.53% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,54 | -0.31% |
![]() | CBBTC | 105.583,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | 0.66% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.02% |
![]() | UNI | 7,13 | 7,13 | 7,46 | -1.61% |
![]() | AAVE | 273,83 | 268,82 | 278,25 | 0.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 371,08 | 356,15 | 374,47 | 2.84% |
![]() | OKB | 51,65 | 51,35 | 52,04 | 0.46% |
![]() | APT | 4,51 | 4,39 | 4,54 | 1.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,29 | 5,52 | -2.81% |
![]() | TKX | 34,25 | 28,30 | 35,73 | 20.3% |
![]() | CRO | 0,090818 | 0,089768 | 0,091446 | 0.29% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,17 | 2,27 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 183,90 | 172,17 | 184,45 | 5.07% |
![]() | ETC | 16,58 | 16,52 | 16,78 | -0.46% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -3.23% |
![]() | GT | 16,78 | 16,73 | 17,00 | -0.82% |
![]() | TRUMP | 10,04 | 9,90 | 10,08 | 0.33% |
![]() | KAS | 0,073447 | 0,072123 | 0,074245 | 0.22% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.01% |
![]() | VET | 0,022123 | 0,021686 | 0,022438 | 0.82% |
![]() | SKY | 0,088161 | 0,084848 | 0,088549 | 1.81% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,13 | -0.8% |
![]() | LBTC | 105.653,00 | 104.135,00 | 105.911,00 | 0.87% |
![]() | ENA | 0,300114 | 0,288259 | 0,303260 | 2.08% |
![]() | FET | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 3.36% |
![]() | POL | 0,199055 | 0,196229 | 0,200808 | -0.3% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,31 | 3,48 | 2.36% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,39 | 2,44 | -0.99% |
![]() | ARB | 0,327895 | 0,324198 | 0,335795 | -2.1% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -0.13% |
![]() | QNT | 106,40 | 102,99 | 106,58 | 2.29% |
![]() | WETH | 2.551,37 | 2.495,93 | 2.554,09 | 1.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,33 | 4,45 | 1.93% |
![]() | ALGO | 0,175501 | 0,174280 | 0,179175 | -0.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,12 | 11,24 | -0.08% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,35 | 1,53 | 5.77% |
![]() | BNSOL | 161,20 | 150,76 | 161,36 | 5.53% |
![]() | JUP | 0,428878 | 0,401987 | 0,432192 | 4.84% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,12 | 1,25 | 5.35% |
![]() | FLR | 0,018108 | 0,018019 | 0,018349 | -1.03% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 0.4% |
![]() | RETH | 2.899,82 | 2.836,71 | 2.905,37 | 1.09% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,78 | 1,86 | 0.4% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,75 | 1,81 | -2.05% |
![]() | RSETH | 2.665,61 | 2.608,44 | 2.672,02 | 1.01% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.39% |
![]() | INJ | 11,43 | 11,29 | 11,62 | -0.47% |
![]() | S | 0,331618 | 0,329198 | 0,339244 | -1.73% |
![]() | IP | 3,51 | 3,49 | 3,62 | -2.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | SEI | 0,177242 | 0,172670 | 0,177990 | 1.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059088 | 0,058603 | 0,060029 | -1.29% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -0.61% |
![]() | METH | 2.717,08 | 2.665,16 | 2.727,86 | 0.98% |
![]() | AB | 0,014932 | 0,013597 | 0,015327 | 6.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,25 | 20,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 461,66 | 9,09% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | 8,08% |
Sei | SEI | 0,177242 | 6,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 6,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,20 | 5,90% |
Jupiter | JUP | 0,428878 | 5,72% |
Solana | SOL | 152,14 | 5,50% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 183,90 | 5,49% |
AB | AB | 0,014932 | 5,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,25 | 20,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 461,66 | 8,38% |
AB | AB | 0,014932 | 6,42% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | 5,77% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,20 | 5,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 5,35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 183,90 | 5,07% |
Solana | SOL | 152,14 | 4,96% |
Jupiter | JUP | 0,428878 | 4,84% |
Sui | SUI | 3,00 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,62 | -3,23% |
Internet Computer | ICP | 5,36 | -2,81% |
Story | IP | 3,51 | -2,80% |
Arbitrum | ARB | 0,327895 | -2,10% |
Celestia | TIA | 1,76 | -2,05% |
Sonic | S | 0,331618 | -1,73% |
Optimism | OP | 0,59 | -1,61% |
Uniswap | UNI | 7,13 | -1,61% |
XDC Network | XDC | 0,059088 | -1,29% |
Flare | FLR | 0,018108 | -1,03% |